| 一般情報 | プライムパワー | スタンバイパワー | |||||||
| 定格出力(kVA) | 30 | 33 | |||||||
| 電力定格(kW) | 24 | 26 | |||||||
| 周波数(Hz) | 50 | ||||||||
| エンジンモデル | V3300T | ||||||||
| エンジン速度(RPM) | 1500 | ||||||||
| 相 | 3 | ||||||||
| PF | 0.8 | ||||||||
| 制御システム | デジタル | ||||||||
| 定格電圧(V) | 400/230 (顧客の要求による) |
||||||||
| 燃料タンク容量稼働時間 | ≥ 8時間 @ 75%負荷 | ||||||||
| PRPプライムパワーは、GB/T2820-97に従い、変動負荷アプリケーションで年間無制限の時間利用可能です。12時間の運転中に1時間、10%の過負荷能力が利用可能です。 | |||||||||
| ESPスタンバイパワー定格は、ユーティリティ電源の中断中に緊急電源を供給するために適用されます。この定格では、過負荷、ユーティリティ並列、または交渉された停電操作能力は利用できません。 | |||||||||
| エンジンモデルとメーカー | V3300T(KUBOTA) | |||||||||||||
| エンジンモデル | V3300-T-E2BG-CHN-1 | |||||||||||||
| タイプ | 垂直、水冷、4サイクルディーゼルエンジン | |||||||||||||
| シリンダー数 | 4 | |||||||||||||
| シリンダーボア(mm) | 98 | |||||||||||||
| ストローク(mm) | 110 | |||||||||||||
| 燃焼タイプ | 球形タイプ(E-TVCS) | |||||||||||||
| 総排気量(L) | 3.318 | |||||||||||||
| ブレーキ馬力(連続)kW/rpm(PS/rpm) | 43.1/1800(58.6/1800) | |||||||||||||
| ブレーキ馬力(スタンバイ)kW/rpm(PS/rpm) | 39.2/1800(53.3/1800) | |||||||||||||
| 点火順序 | 1-3-4-2 | |||||||||||||
| 回転方向 | 反時計回り(フライホイール側から見た場合) | |||||||||||||
| 噴射ポンプ | ボッシュタイプ | |||||||||||||
| 燃料噴射圧力(MPa)kgf/cm2 | 13.73(140) | |||||||||||||
| 燃料噴射タイミング(度) | 上死点前6.0(p) | |||||||||||||
| 圧縮比 | 21.8 | |||||||||||||
| ガバナータイプ | 全速機械式ガバナー | |||||||||||||
| 燃料油 | ディーゼル燃料No.2-D(ASTMD975) | |||||||||||||
| 始動システム | セルモーター(グロープラグ付き) | |||||||||||||
| スターター出力(V-kW) | 12-2.5 | |||||||||||||
| オルタネーター出力(V-A) | 12-45 | |||||||||||||
| 冷却システム | 加圧ラジエーター、ウォーターポンプによる強制循環 | |||||||||||||
| 潤滑システム | トロコイドポンプによる強制潤滑 | |||||||||||||
| 潤滑油 | API分類によるクラスCF潤滑油を推奨 | |||||||||||||
| 潤滑油容量(L) | 13.2 | |||||||||||||
| 寸法(長さx幅x高さ)mm | 768.6×539×793.4 | |||||||||||||
| 排出ガス規制 | 中国オフロード | |||||||||||||
| 吸気抵抗(kPa)mmAq | ≤1.96(200) | |||||||||||||
| 背圧(kPa)mmHg | ≤7.07(53) | |||||||||||||
| Ho(冷却水への熱放散)kcal/h | 33,394 | |||||||||||||
| 燃焼空気要件(25℃および750mmHg)m3/min | 3.59 | |||||||||||||
|
排気ガス量 (25℃および750mmHg)m3/min |
9 | |||||||||||||
| 乾燥重量(kg) | 約250 | |||||||||||||
| オルタネーター | ||||||||||||||
| オルタネーターブランド | BOBIG | |||||||||||||
| オルタネーターメーカー | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | |||||||||||||
| オルタネーターモデル | BW-184G | |||||||||||||
| オルタネーター定格出力 | 24kw/30kva | |||||||||||||
| 定格電圧(V) | 230v/400v | |||||||||||||
| 定格周波数 | 50hz | |||||||||||||
| 接続タイプ | 3相4線 | |||||||||||||
| ベアリング数 | 1 | |||||||||||||
| 保護等級 | IP23 | |||||||||||||
| 高度 | ≤1000m | |||||||||||||
| 励磁方式 | ブラシレス、セルフエキサイティング、AVR自動電圧調整、銅100% | |||||||||||||
| 絶縁クラス | Hクラス | |||||||||||||
| 電話干渉係数(TIF) | ≤50 | |||||||||||||
| THF | ≤2% | |||||||||||||
| 電圧調整、定常状態 | ≤±1% | |||||||||||||
| 過渡状態電圧 | ≤-15%〜+20% | |||||||||||||
| 寸法と重量 | |||||||||
| モデル | BK33 オープンタイプ |
BK33S サイレントタイプ |
|||||||
| 長さ(L)mm | 1800 | 2200 | |||||||
| 幅(W)mm | 710 | 850 | |||||||
| 高さ(H)mm | 1170 | 1070 | |||||||
| タンク容量(L) | 55 | 55 | |||||||
![]()
合板ケース、顧客からの入金後10〜15営業日
会社概要
私たちは技術研究、生産、販売を統合した電気機械メーカーです。総工場面積10,000平方メートル、うち1,000平方メートルは標準建築面積で、従業員160名、うち技術者20名です。当社の主な製品には、ガソリン発電機、ディーゼル発電機5〜2000kva、ガス発電機、ポンプなどがあります。高度な技術と設備、豊富な経験、信頼性の高い品質、行き届いたサービス、そしてチームワークにより、世界市場で高い評価を得ています。
「品質、創造、サービス、開発」の理念を掲げ、常に技術の更新、品質の向上、より良いサービスの提供を目指しています。また、CADシステム、自動組立・巻線・挿入装置、真空浸漬システム、デジタル試験装置など、製品を試験するためのさまざまな先進的な設備も備えています。製品の品質を常に厳格に管理しており、当社はISO9000品質システム認証を取得しています。皆様との誠実な協力関係を築くことを心より歓迎いたします。
工場:
![]()
![]()
ワークショップ:
![]()
![]()
設備:
![]()
![]()
生産:
![]()
![]()
テスト:
![]()
![]()
パッケージ:
![]()
![]()
BOBIG製品は、工場出荷日から1年間または1000時間(いずれか早い方)の保証が付いています。保証期間中は、製造品質または原材料に起因する無償の簡単な損傷部品を提供します。有効期限後は、費用のかかる部品メンテナンスを提供します。
用途
このディーゼル発電機は、次のようなさまざまな用途に最適です。
当社のディーゼル発電機には包括的な保証を提供しています。当社の専門アフターサービスチームは、24時間年中無休で技術サポート、メンテナンス、修理サービスを提供し、お客様の安心を確保します。
1. MOQ、支払い方法、納期は?
回答:MOQはわずか1セットです。支払い方法は通常、デポジットとして30% T/T、納品前に70%の残高T/Tです。
または100% L/C、トレードアシュアランス、ペイパル、ウェスタンユニオン。納期は通常、顧客のデポジットを受け取ってから10〜15営業日です。
2.輸出時に頻繁に使用する港は?
回答:福州港、福建省、または顧客の要求に応じて。
3.メンテナンスを容易にするために、発電機と一緒に提供できるスペアパーツはありますか?
回答:お客様のセルフメンテナンスのために、通常のエンジンのエアフィルター、ウォーターフィルター、燃料フィルター、オイルフィルターを提供できます。
4.必要に応じて部品を提供してもらえますか?
回答:はい、保証期間に限定されず、いつでも部品を提供できます。通常、部品は3〜5日以内に発送できます。
5.電圧、周波数、タンク容量、相、色について、お客様の要求に合わせて調整できますか?
回答:はい、お客様のニーズに合わせて調整できます。
6.当国で製品の販売代理店になりたいのですが、販売代理店ポリシーは?
回答:皆様の参加と世界中での製品販売を歓迎します。権限証明書を発行し、それに従って契約を締結できます。